Výsledky ligy družstev v ricochetu 2006
1. liga
| zápasy | výhry : prohry | podíl utkání | podíl setů | podíl míčků | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SKS Rico Tábor | 15 | 13:2 | 35:10 | 107:32 | 1952:1176 | 41 |
| 2. | SK Pro-6 | 15 | 13:2 | 39:6 | 119:27 | 2112:1286 | 41 |
| 3. | Ricochet Lazy Rožnov | 15 | 9:6 | 25:20 | 83:69 | 1914:1723 | 33 |
| 4. | SK Horizont Pec p./S. | 15 | 8:7 | 22:23 | 71:77 | 1794:1708 | 31 |
| 5. | RSK Palmovka | 15 | 6:9 | 16:29 | 57:93 | 1764:1863 | 27 |
| 6. | SK Kunratice | 15 | 7:5(3) | 20:25 | 67:79 | 1576:1748 | 26 |
| 7. | Universita Brno | 15 | 6:5(4) | 22:23 | 78:78 | 1607:1839 | 23 |
| 8. | SAG Štětí | 15 | 2:13 | 13:32 | 49:104 | 1724:2020 | 19 |
| 9. | Sport World | 8 | 0:0(8) | 0:24 | 0:72 | 0:1080 | 0 |
2. liga
| zápasy | výhry : prohry | podíl utkání | podíl setů | podíl míčků | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Universita Brno "B" | 16 | 12:4 | 25:11 | 80:41 | 2280:1788 | 40 |
| 2. | SKS Rico Tábor "B" | 16 | 11:5 | 30:6 | 95:32 | 2084:1843 | 38 |
| 3. | ASARC Rico Team | 16 | 11:5 | 19:17 | 75:58 | 2338:2101 | 38 |
| 4. | RSK Palmovka "B" | 16 | 3:13 | 6:30 | 27:95 | 1728:2313 | 22 |
| 5. | RSK Hradec Králové | 12 | 3:9 | 9:15 | 32:53 | 1596:1758 | 18 |
| 6. | SAG Štětí "B" | 4 | 0:4 | 1:11 | 3:33 | 304:527 | 4 |
Poznámka: V závorce jsou zápasy prohrané kontumačně.