Pohár RSK Palmovka - ročník 2007
Konečné pořadí
Celkovým vítězem, a to již potřetí, se stal Dědek. Ze 14. místa minulého ročníku se na stříbrné prosekal Libor Skala a třetí místo z historicky 1. ročníku palmovkových turnajů obhájil Milan Synek; srdečně gratulujeme!!!
| Umístění | Jméno hráče | Bodů |
|---|---|---|
| 1. | Dědek | 1860 |
| 2. | Libor Skala | 1450 |
| 3. | Milan Synek | 1370 |
| 4. | Martin Rudovský | 1260 |
| 5. | Petr Novák | 1000 |
| 6. | Vladimír Nejedlý | 940 |
| 7. | Eda Štěrba | 900 |
| 8. | Přichy | 780 |
| 9. | Lukáš Kolafa | 640 |
| 10. | Táta Rudovský | 570 |
| 11. | Jan Kaskoun | 550 |
| 12. | Michal Mrázek | 430 |
| 13. | Michal Forman | 400 |
| 14.-15. | Pavel Jirkovský, Jiří Strnad | 370 |
| 16. | Jiří Kisvetr | 340 |
| 17. | Radka Synková | 330 |
| 18. | Petr Sedlák | 320 |
| 19. | Alena Jiříková | 280 |
| 20. | Tomáš Kukla | 250 |
| 21. | Pavel Maxa | 200 |
| 22. | František Kukač | 180 |
| 23.-25. | Marcel Juráň, Pavel Sochr, Věra Formanová | 170 |
| 26. | Veronika Kadlecová | 150 |
| 27.-29. | Marek Miláček, Vojta Němec, Petra Štěpánková | 120 |
| 30. | Denisa Menčíková | 110 |
| 31.-32. | Vlastimil Jura, Dan | 100 |
| 33.-36. | Karel Drexler, Červík, Danda, Pavel Lexa | 90 |
| 37.-39. | Mufa, Libor Ďurovič, Pulkráb | 80 |
| 40.-41. | Jarda Hubička, Tomáš Šimko | 70 |
| 42.-43. | Láďa Nejedlý, Jaroslav Kalaš | 60 |
| 44. | Helena Marečková-Dadíková | 40 |
| 45. | Spýňa | 30 |
| 46.-52. | Martin Kalhous, Martin Juříček, Verča Filipová, Michal Šimek, Pan Průša, Karel Horský, Eva Horáková | 10 |
Jednotlivé turnaje
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 12. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 11. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 10. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 9. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 8. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 7. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 6. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 5. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 4. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 3. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 2. kolo
- Pohár RSK Palmovka 2007 - 1. kolo
Systém bodování
Kvůli zvýšenému počtu hráčů od ledna 2007 měníme bodování turnaje:
| Umístění | Bodů |
|---|---|
| 1. místo | 200 |
| 2. místo | 170 |
| 3. místo | 150 |
| 4. místo | 130 |
| 5. místo | 120 |
| 6. místo | 110 |
| 7. místo | 100 |
| 8. místo | 90 |
| 9. místo | 80 |
| 10. místo | 70 |
| 11. místo | 60 |
| 12. místo | 50 |
| 13. místo | 40 |
| 14. místo | 30 |
| 15. místo | 20 |
| 16. nebo poslední místo | 10 |